Wzory wpisów do książeczki GOT z górskich wycieczek Oddziału w latach: | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
11.12.2022 | Wysowa Zdrój - Obycz | BW.02 | 9 | Tak |
11.12.2022 | Obycz - Przełęcz Regetowska | BW.02 | 2 | Tak |
11.12.2022 | Przełęcz Regetowska - Jaworzyna Konieczniańska | BW.02 | 4 | Tak |
11.12.2022 | Jaworzyna Konieczniańska - Przełęcz Dujawa | BW.02 | 7 | Tak |
11.12.2022 | Przełęcz Dujawa - Konieczna, Dujawa | BW.02 | 1 | Tak |
RAZEM | 23 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
10.12.2022 | Przełęcz nad Czarną - Bordiów Wierch | BW.02 | 5 | Tak |
10.12.2022 | Bordiów Wierch - Ropki | BW.02 | 8 | Tak |
10.12.2022 | Ropki - Wysowa Zdrój | BW.02 | 7 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
03.12.2022 | Rzyki Czarny Groń - Chatka na Potrójnej | BZ.03 | 10 | Tak |
03.12.2022 | Chatka na Potrójnej – Łamana Skała | BZ.03 | 4 | Tak |
03.12.2022 | Łamana Skała - Rzyki | BZ.03 | 7 | Tak |
RAZEM | 21 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
25.11.2022 | Jabłonki - Łopiennik | BW.03 | 12 | Tak |
25.11.2022 | Łopiennik - Dołżyca | BW.03 | 3 | Tak |
RAZEM | 15 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
26.11.2022 | Wetlina - Przełęcz Orłowicza | BW.03 | 9 | Tak |
26.11.2022 | Przełęcz Orłowicza - Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej | BW.03 | 5 | Tak |
26.11.2022 | Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej - Brzegi Górne | BW.03 | 3 | Tak |
RAZEM | 17 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
27.11.2022 | Brzegi Górne - Połonina Caryńska | BW.03 | 9 | Tak |
27.11.2022 | Połonina Caryńska - Ustrzyki Górne | BW.03 | 5 | Tak |
RAZEM | 14 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
12.11.2022 | Żabnica Skałka – Hala Boracza | BZ.02 | 6 | Tak |
12.11.2022 | Hala Boracza – Hala Redykalna | BZ.02 | 3 | Tak |
12.11.2022 | Hala Redykalna - Schronisko PTTK Hala Lipowska | BZ.02 | 5 | Tak |
12.11.2022 | Schronisko PTTK Hala Lipowska – Schronisko PTTK Hala Rysianka | BZ.02 | 1 | Tak |
12.11.2022 | Schronisko PTTK Hala Rysianka - Żabnica Skałka | BZ.02 | 7 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
22.10.2022 | Przełęcz świętego Justa - Rojówka | BZ.06 | 5 | Tak |
22.10.2022 | Rojówka - Jaworz 918 m | BZ.06 | 12 | Tak |
22.10.2022 | Jaworz 918 m - Sałasz | BZ.06 | 3 | Tak |
22.10.2022 | Sałasz - Limanowa | BZ.06 | 6 | Tak |
RAZEM | 26 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
08.10.2022 | Luboń Mały PKS – Luboń Wielki | BZ.06 | 10 | Tak |
08.10.2022 | Luboń Wielki – Przełęcz Glisne | BZ.06 | 2 | Tak |
08.10.2022 | Przełęcz Glisne - Szczebel | BZ.06 | 6 | Tak |
08.10.2022 | Szczebel – Lubień | BZ.06 | 6 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
02.10.2022 | Sidzina Dom Dziecka - Schronisko PTTK Hala Krupowa | BZ.02 | 14 | Tak |
02.10.2022 | Schronisko PTTK Hala Krupowa - Sidzina Dom Dziecka | BZ.02 | 9 | Tak |
RAZEM | 23 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
17.09.2022 | Przełęcz Krowiarki – Sokolica | BZ.02 | 7 | Tak |
17.09.2022 | Sokolica – Babia Góra | BZ.02 | 7 | Tak |
17.09.2022 | Babia Góra – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny | BZ.02 | 5 | Tak |
17.09.2022 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Markowa | BZ.02 | 5 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
17.09.2022 | Przełęcz Krowiarki – Szkolnikowe Rozstaje | BZ.02 | 3 | Tak |
17.09.2022 | Szkolnikowe Rozstaje - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny | BZ.02 | 5 | Tak |
17.09.2022 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Markowa | BZ.02 | 5 | Tak |
RAZEM | 13 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
27.08.2022 | Rzyki – Gorc | BZ.05 | 11 | Tak |
27.08.2022 | Gorc - Przełęcz pod Przysłopem | BZ.05 | 4 | Tak |
27.08.2022 | Przełęcz pod Przysłopem - Polana Gabrowa | BZ.05 | 7 | Tak |
27.08.2022 | Polana Gabrowa - Hala Długa - Turbacz | BZ.05 | 4 | Tak |
27.08.2022 | Turbacz - Czoło Turbacza - Koninki | BZ.05 | 6 | Tak |
RAZEM | 32 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
20.08.2022 | Schronisko PTTK Szyndzielnia – Schronisko PTTK Klimczok | BZ.01 | 3 | Tak |
20.08.2022 | Schronisko PTTK Klimczok – Klimczok | BZ.01 | 1 | Tak |
20.08.2022 | Klimczok – Schronisko PTTK Błatnia | BZ.06 | 5 | Tak |
20.08.2022 | Schronisko PTTK Błatnia - Łazek | BZ.06 | 4 | Tak |
20.08.2022 | Łazek - Jaworze Nałęże | BZ.06 | 4 | Tak |
RAZEM | 17 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
04.08.2022 | Schronisko PTTK Odrodzenie - Schronisko nad Łomniczką | S.03 | 8 | Tak |
04.08.2022 | Schronisko nad Łomniczką - Przełęcz pod Śnieżką Dom Śląski | S.03 | 6 | Tak |
04.08.2022 | Przełęcz pod Śnieżką Dom Śląski - Spalona Strażnica | S.03 | 3 | Tak |
04.08.2022 | Spalona Strażnica - Słonecznik | S.03 | 3 | Tak |
04.08.2022 | Słonecznik - Przełęcz Karkonoska Schronisko PTTK Odrodzenie | S.03 | 4 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
05.08.2022 | Schronisko PTTK Odrodzenie - Petrovka (Hutniczy Grzbiet) | S.03 | 4 | Tak |
05.08.2022 | Petrovka (Hutniczy Grzbiet) - Czarna Przełęcz | S.03 | 4 | Tak |
05.08.2022 | Czarna Przełęcz - Przełęcz pod Śmielcem | S.03 | 1 | Tak |
05.08.2022 | Przełęcz pod Śmielcem - Czarcia Ambona | S.03 | 2 | Tak |
05.08.2022 | Czarcia Ambona - Mokra Przełęcz | S.03 | 3 | Tak |
05.08.2022 | Mokra Przełęcz - Schronisko PTTK Hala Szrenicka | S.03 | 2 | Tak |
05.08.2022 | Schronisko PTTK Hala Szrenicka - Wodospad Kamieńczyk | S.03 | 2 | Tak |
05.08.2022 | Wodospad Kamieńczyk - Wysoki Most | S.03 | 1 | Tak |
05.08.2022 | Wysoki Most - Szklarska Poręba | S.03 | 2 | Tak |
RAZEM | 21 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
06.08.2022 | Szklarska Poręba - Wysoki Kamień | S.01 | 7 | Tak |
06.08.2022 | Wysoki Kamień - Rozdroże pod Zwaliskiem | S.01 | 2 | Tak |
06.08.2022 | Rozdroże pod Zwaliskiem - Rozdroże pod Izerskimi Garbami | S.01 | 2 | Tak |
06.08.2022 | Rozdroże pod Izerskimi Garbami - Rozdroże pod Kopą | S.01 | 5 | Tak |
06.08.2022 | Rozdroże pod Kopą - Polana Izerska | S.01 | 4 | Tak |
06.08.2022 | Polana Izerska - Stóg Izerski | S.01 | 5 | Tak |
06.08.2022 | Stóg Izerski - Świeradów Zdrój | S.01 | 5 | Tak |
RAZEM | 30 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
07.08.2022 | Karpacz Biały Jar - Przełączka | S.03 | 5 | Tak |
07.08.2022 | Przełączka - Rozdroże pod Grabowcem | S.03 | 1 | Tak |
07.08.2022 | Rozdroże pod Grabowcem - Głębock | S.04 | 3 | Tak |
RAZEM | 9 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
30.07.2022 | Starý Smokovec - Hrebienok 2,5 km, ![]() |
Słowacja | 5 | Tak |
30.07.2022 | Hrebienok - Zamkovského chata, rázc. 5,2 km, ![]() |
Słowacja | 12 | Tak |
30.07.2022 | Zamkovského chata, rázc. - Pod Sedielkom 3,9 km, ![]() |
Słowacja | 7 | Tak |
30.07.2022 | Pod Sedielkom - Priečne sedlo - Zbojnícka chata 5,1 km, ![]() |
Słowacja | 5 | Tak |
30.07.2022 | Zbojnícka chata - Nad Rainerovou chata 1,3 km, ![]() |
Słowacja | 1 | Tak |
30.07.2022 | Nad Rainerovou chata - Hrebienok 2,5 km, |
Słowacja | 2 | Tak |
RAZEM | 32 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
16.07.2022 | Popradské Pleso, zastavka - Rysy 10,1 km, ![]() |
Słowacja | 23 | Tak |
16.07.2022 | Rysy - Štrbské Pleso 10,5 km, ![]() |
Słowacja | 11 | Tak |
RAZEM | 34 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
16.07.2022 | Popradské Pleso, zastavka - Sedlo pod Ostrvou 7,4 km, ![]() |
Słowacja | 15 | Tak |
16.07.2022 | Sedlo pod Ostrvou - Štrbské Pleso 7,8 km, ![]() |
Słowacja | 9 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
2.07.2022 | Kežmarská Biela voda, bus - Nad Matliarmi 1,6 km ![]() |
Słowacja | 3 | Tak |
2.07.2022 | Nad Matliarmi - Šalviový prm. 1,5 km ![]() |
Słowacja | 3 | Tak |
2.07.2022 | Šalviový prm. - Jahňací štít 2230 m 7,4 km ![]() |
Słowacja | 18 | Tak |
2.07.2022 | Jahňací štít 2230 m - Šalviový prm. 7,4 km |
Słowacja | 7 | Tak |
2.07.2022 | Šalviový prm. - Nad Matliarmi 1,5 km | Słowacja | 2 | Tak |
2.07.2022 | Nad Matliarmi - Kežmarská Biela voda, bus 1,6 km | Słowacja | 2 | Tak |
RAZEM | 35 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
2.07.2022 | Tatranská Kotlina - Šumivý prameň 1,7 km ![]() |
Słowacja | 4 | Tak |
2.07.2022 | Šumivý prameň - Veľké Biele pleso 8 km ![]() |
Słowacja | 16 | Tak |
2.07.2022 | Veľké Biele pleso - Nad Matliarmi 5,3 km | Słowacja | 5 | Tak |
2.07.2022 | Nad Matliarmi - Kežmarská Biela voda, bus 1,6 km | Słowacja | 2 | Tak |
RAZEM | 27 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
25.06.2022 | Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 4 | Tak |
25.06.2022 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem | T.01 | 8 | Tak |
25.06.2022 | Schronisko PTTK nad Morskim Okiem - Dolina za Mnichem | T.01 | 6 | Tak |
25.06.2022 | Dolina za Mnichem - Wrota Chałubińskiego | T.01 | 3 | Tak |
25.06.2022 | Wrota Chałubińskiego - Dolina za Mnichem | T.01 | 1 | Tak |
25.06.2022 | Dolina za Mnichem - Schronisko PTTK nad Morskim Okiem | T.01 | 2 | Tak |
25.06.2022 | Schronisko PTTK nad Morskim Okiem - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 5 | Tak |
25.06.2022 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 32 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
18.06.2022 | Hrebienok – Vodopády Studeného potoka | Słowacja | 1 | Tak |
18.06.2022 | Vodopády Studeného potoka – Nad Rainerovou chatu | Słowacja | 2 | Tak |
18.06.2022 | Nad Rainerovou chatu - Zamkovského chata | Słowacja | 4 | Tak |
18.06.2022 | Zamkovského chata – Téryho chata | Słowacja | 10 | Tak |
18.06.2022 | Téryho chata - Hrebienok | Słowacja | 8 | Tak |
RAZEM | 25 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
11.06.2022 | Dolina Strążyska, parking - Polana Strążyska | T.02 | 4 | Tak |
11.06.2022 | Polana Strążyska - Przełęcz w Grzybowcu | T.02 | 4 | Tak |
11.06.2022 | Przełęcz w Grzybowcu - Przełęcz Kondracka | T.02 | 7 | Tak |
11.06.2022 | Przełęcz Kondracka - Giewont | T.02 | 2 | Tak |
11.06.2022 | Giewont - Przełęcz Kondracka | T.02 | 1 | Tak |
11.06.2022 | Przełęcz Kondracka - Schronisko PTTK na Hali Kondratowej | T.02 | 2 | Tak |
11.06.2022 | Schronisko PTTK na Hali Kondratowej - Hotel PTTK Kalatówki | T.02 | 2 | Tak |
11.06.2022 | Hotel PTTK Kalatówki - Kuźnice | T.02 | 2 | Tak |
11.06.2022 | Hotel Górski PTTK Kalatówki - Kuźnice | T.02 | 2 | Tak |
11.06.2022 | Kuźnice - Murowanica | T.02 | 1 | Tak |
RAZEM | 27 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
21.05.2022 | Sędek – Kiełków | Ł.05 | 3 | Tak |
21.05.2022 | Kiełków –Zamczysko | Ł.05 | 3 | Tak |
21.05.2022 | Zamczysko – Widełki | Ł.05 | 2 | Tak |
21.05.2022 | Widełki – Włochy | Ł.05 | 3 | Tak |
21.05.2022 | Włochy – Stołowa Góra | Ł.05 | 2 | Tak |
21.05.2022 | Stołowa Góra - Września | Ł.05 | 2 | Tak |
21.05.2022 | Września – Daleszyce | Ł.05 | 5 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
21.05.2022 | Międzybrodzie Bialskie - Hrubacza Łąka | BZ.03 | 9 | Tak |
21.05.2022 | Hrubacza Łąka - Przełęcz między Gaikami i Groniczkami | BZ.03 | 4 | Tak |
21.05.2022 | Przełęcz między Gaikami i Groniczkami - Przełęcz Przegibek | BZ.03 | 2 | Tak |
21.05.2022 | Przełęcz Przegibek - Schronisko PTTK Magórka Wilkowicka | BZ.03 | 5 | Tak |
21.05.2022 | Schronisko PTTK Magórka Wilkowicka - Czupel | BZ.03 | 3 | Tak |
21.05.2022 | Czupel - Czernichów | BZ.03 | 5 | Tak |
RAZEM | 28 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
12.03.2022 | Rzepiennik Biskupi - Skamieniałe miasto | BW.01 | 9 | Tak |
12.03.2022 | Skamieniałe miasto - Ciężkowice | BW.01 | 3 | Tak |
12.03.2022 | Ciężkowice - Btuśnik | BZ.12 | 8 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
26.02.2022 | Jaskinia Raj - Szewce | Ł.03 | 3 | Tak |
26.02.2022 | Szewce - Jaskinia Piekło Skibskie | Ł.03 | 7 | Tak |
26.02.2022 | Jaskinia Piekło Skibskie - Zalejowa Góra | Ł.03 | 2 | Tak |
26.02.2022 | Zalejowa Góra - Jaskinia Raj | Ł.03 | 4 | Tak |
RAZEM | 16 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
12.02.2022 | Bodzentyn - Miejska Góra | Ł.05 | 3 | Tak |
12.02.2022 | Miejska Góra – św. Katarzyna | Ł.05 | 5 | Tak |
12.02.2022 | św. Katarzyna - Łysica | Ł.05 | 5 | Tak |
12.02.2022 | Łysica - kapliczka św. Mikołaja | Ł.05 | 2 | Tak |
12.02.2022 | kapliczka św. Mikołaja - Bieliny | Ł.05 | 4 | Tak |
RAZEM | 19 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
5.02.2022 | Świnna Poręba - Schronisko PTTK "Laskowiec" | BZ.03 | 13 | Tak |
5.02.2022 | Schronisko PTTK "Laskowiec" - Ponikiew | BZ.03 | 5 | Tak |
RAZEM | 18 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
30.01.2022 | Przełęcz Glinne - Schronisko PTTK Hala Miziowa | BZ.02 | 10 | Tak |
30.01.2022 | Schronisko PTTK Hala Miziowa - Korbielów Kamienna | BZ.02 | 7 | Tak |
RAZEM | 17 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
29.01.2022 | Poręba - Działek | BZ.04 | 4 | Tak |
29.01.2022 | Działek - Schronisko PTTK Kudłacze | BZ.04 | 4 | Tak |
29.01.2022 | Schronisko PTTK Kudłacze - Łysina | BZ.04 | 4 | Tak |
29.01.2022 | Łysina - Lubomir | BZ.04 | 2 | Tak |
29.01.2022 | Lubomir - Węglówka | BZ.06 | 4 | Tak |
RAZEM | 18 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
15.01.2022 | Stryszawa Matusy - Solisko | BZ.02 | 4 | Tak |
15.01.2022 | Solisko - Opuśnik - Jałowiec | BZ.02 | 8 | Tak |
15.01.2022 | Jałowiec - Schronisko "W Murowanej Piwnicy" - Przełęcz Kolędówka | BZ.02 | 4 | Tak |
15.01.2022 | Przełęcz Kolędówka - Stryszawa Matusy | BZ.02 | 2 | Tak |
RAZEM | 18 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
01.01.2022 | Przełęcz Krowiarki – Sokolica | BZ.02 | 7 | Tak |
01.01.2022 | Sokolica - Babia Góra | BZ.02 | 7 | Tak |
01.01.2022 | Babia Góra - Przełęcz Brona | BZ.02 | 2 | Tak |
01.01.2022 | Przełęcz Brona - Schronisko Na Markowych Szczawinach | BZ.02 | 1 | Tak |
01.01.2022 | Schronisko Na Markowych Szczawinach - Szkolnikowe Rozstaje | BZ.02 | 4 | Tak |
01.01.2022 | Szkolnikowe Rozstaje - Przełęcz Krowiarki | BZ.02 | 2 | Tak |
RAZEM | 23 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
15.01.2022 | Stryszawa Matusy - Solisko | BZ.02 | 4 | Tak |
15.01.2022 | Solisko - Opuśnik - Jałowiec | BZ.02 | 8 | Tak |
15.01.2022 | Jałowiec - Schronisko "W Murowanej Piwnicy" - Przełęcz Kolędówka | BZ.02 | 4 | Tak |
15.01.2022 | Przełęcz Kolędówka - Stryszawa Matusy | BZ.02 | 2 | Tak |
RAZEM | 18 |