Wzory wpisów do ksi±żeczki GOT z górskich wycieczek Oddziału w latach: | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
04.12.2021 | Obidowa PKS Rdzawka II - Schronisko PTTK Stare Wierchy | BZ.05 | 8 | Tak |
04.12.2021 | Schronisko PTTK Stare Wierchy – Bacówka PTTK Maciejowa | BZ.05 | 4 | Tak |
04.12.2021 | Bacówka PTTK Maciejowa - Rabka Zdrój | BZ.05 | 5 | Tak |
RAZEM | 17 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
26.11.2021 | Wołosate - Przełęcz Siodło | BW.03 | 12 | Tak |
26.11.2021 | Przełęcz Siodło - Tarnica | BW.03 | 1 | Tak |
26.11.2021 | Tarnica - Przełęcz Siodło | BW.03 | 1 | Tak |
26.11.2021 | Przełęcz Siodło - Szeroki Wierch | BW.03 | 1 | Tak |
26.11.2021 | Szeroki Wierch - Ustrzyki Górne | BW.03 | 7 | Tak |
RAZEM | 22 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
27.11.2021 | Przełęcz Wyżna – Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej 1228 m n.p.m. | BW.03 | 6 | Tak |
27.11.2021 | Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej - Połonina Wetlińska 1255 m n.p.m. | BW.03 | 3 | Tak |
27.11.2021 | Połonina Wetlińska 1255 m n.p.m. - Przełęcz Orłowicza 1099 m n.p.m. | BW.03 | 3 | Tak |
27.11.2021 | Przełęcz Orłowicza 1099 m n.p.m. – Wetlina | BW.03 | 4 | Tak |
RAZEM | 16 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
28.11.2021 | Przełęcz Wyżniańska - Bacówka pod Mał± Rawk± - Mała Rawka 1272 m n.p.m. | BW.03 | 7 | Tak |
28.11.2021 | Mała Rawka - Bacówka pod Mał± Rawk± - Przełęcz Wyżniańska | BW.03 | 3 | Tak |
RAZEM | 10 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
13.11.2021 | Konieczna - Jaworzyna Konieczniańska | BW.02 | 11 | Tak |
13.11.2021 | Jaworzyna Konieczniańska - Przełęcz Regetowska | BW.02 | 2 | Tak |
13.11.2021 | Przełęcz Regetowska - Obycz | BW.02 | 3 | Tak |
13.11.2021 | Obycz - Wysowa Zdrój | BW.02 | 8 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
11.11.2021 | Regetów Niżny – Rotunda | BW.02 | 5 | Tak |
11.11.2021 | Rotunda - Zdynia | BW.02 | 4 | Tak |
RAZEM | 9 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
11.11.2021 | Hańczowa - Kozie Żebro | BW.02 | 8 | Tak |
11.11.2021 | Kozie Żebro - Regietów Niżny | BW.02 | 4 | Tak |
11.11.2021 | Regetów Niżny – Rotunda | BW.02 | 5 | Tak |
11.11.2021 | Rotunda - Zdynia | BW.02 | 4 | Tak |
RAZEM | 21 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
23.10.2021 | Kamienica – Modyń | BZ.06 | 12 | Tak |
23.10.2021 | Modyń - Przełęcz między Cichoniem i Ostr± | BZ.06 | 3 | Tak |
23.10.2021 | Przełęcz między Cichoniem i Ostr± - Golców - Limanowa | BZ.06 | 11 | Tak |
RAZEM | 26 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
22.08.2021 | Tatranská Polianka - Poľský hrebeň - 8 km, 1205 m |
Słowacja | 20 | Tak |
22.08.2021 | Poľský hrebeň - Východná Vysoká - Poľský hrebeň - 1,4 km, S. Predovratie 229 m |
Słowacja | 3 | Tak |
22.08.2021 | Poľský hrebeň - Velická poľana - 3,9 km, 0 m | Słowacja | 4 | Tak |
22.08.2021 | Velická poľana - Nový Smokovec - 4,9 km, 25 m |
Słowacja | 5 | Tak |
22.08.2021 | Nový Smokovec - Starý Smokovec - 0,9 km, 0 m |
Słowacja | 1 | Tak |
RAZEM | 33 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
21.08.2021 | Popradzki Staw - parking (1245 m) - Popradzki Staw (1494 m) | Słowacja | 8 | Tak |
21.08.2021 | Popradzki Staw (1494 m) - Przełęcz Waga (2343 m) | Słowacja | 11 | Tak |
21.08.2021 | Przełęcz Waga (2343 m) - Rysy (2503 m) | Słowacja | 3 | Tak |
21.08.2021 | Rysy (2503 m) - Przełęcz Waga (2343 m) | Słowacja | 1 | Tak |
21.08.2021 | Przełęcz Waga (2343 m) - Popradzki Staw (1494 m) | Słowacja | 3 | Tak |
21.08.2021 | Popradzki Staw (1494 m) - Szczyrbskie Jezioroa (1350 m) | Słowacja | 6 | Tak |
RAZEM | 32 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
14.08.2021 | Chata Zverovka - Brestová - 6 km, 940 m |
Słowacja | 15 | Tak |
14.08.2021 | Brestová - Sivý vrch - 4,5 km, S. Predovratie 320 m |
Słowacja | 7 | Tak |
14.08.2021 | Sivý vrch - S. Predovratie - 2,6 km, 305 m |
Słowacja | 6 | Tak |
14.08.2021 | S. Predovratie - Bobrovecká Vápenica 6,4 km, 35 m |
Słowacja | 6 | Tak |
RAZEM | 34 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
08.08.2021 | KuĽnice - Schronisko PTTK Murowaniec | T.02 | 11 | Tak |
08.08.2021 | Schronisko PTTK Murowaniec - Dwoi¶niak | T.02 | 2 | Tak |
08.08.2021 | Dwoi¶niak - Przełęcz Liliowe | T.02 | 5 | Tak |
08.08.2021 | Przełęcz Liliowe - Kasprowy Wierch | T.02 | 2 | Tak |
08.08.2021 | Kasprowy Wierch - My¶lenickie Turnie | T.02 | 3 | Tak |
08.08.2021 | My¶lenickie Turnie - KuĽnice | T.02 | 4 | Tak |
RAZEM | 27 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
07.08.2021 | Kużnice – Sch. PTTK na Hali G±sienicowej | T.02 | 11 | Tak |
07.08.2021 | Sch. PTTK na Hali G±sienicowej – Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy | T.01 | 6 | Tak |
07.08.2021 | Czerwony Staw w Dolinie Pańszczycy - Przełęcz Krzyżne | T.01 | 8 | Tak |
07.08.2021 | Przełęcz Krzyżne - Siklawa | T.01 | 4 | Tak |
07.08.2021 | Siklawa - Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów | T.01 | 1 | Tak |
07.08.2021 | Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 5 | Tak |
07.08.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 38 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
24.07.2021 | Siwa Polana - Polana Huciska | T.02 | 5 | Tak |
24.07.2021 | Polana Huciska - Starorobociańska Dolina | T.02 | 3 | Tak |
24.07.2021 | Starorobociańska Dolina - Starorobociańska Rówień | T.02 | 6 | Tak |
24.07.2021 | Starorobociańska Rówień - Siwa Przełęcz | T.02 | 2 | Tak |
24.07.2021 | Siwa Przełęcz - Siwy Zwornik | T.02 | 2 | Tak |
24.07.2021 | Siwy Zwornik - Starorobociański Wierch | T.02 | 3 | Tak |
24.07.2021 | Starorobociański Wierch - Kończysty Wierch | T.02 | 2 | Tak |
24.07.2021 | Kończysty Wierch - Trzydniowiański Wierch | T.02 | 2 | Tak |
24.07.2021 | Trzydniowiański Wierch - Polana Trzydniówka | T.02 | 3 | Tak |
24.07.2021 | Polana Trzydniówka - Polana Huciska | T.02 | 2 | Tak |
24.07.2021 | Polana Huciska - Siwa Polana | T.02 | 4 | Tak |
RAZEM | 34 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
17.07.2021 | Kużnice – Sch. PTTK na Hali G±sienicowej | T.02 | 11 | Tak |
17.07.2021 | Sch. PTTK na Hali G±sienicowej - Czarny Staw G±sienicowy | T.01 | 3 | Tak |
17.07.2021 | Czarny Staw G±sienicowy - Kozia Dolinka | T.01 | 4 | Tak |
17.07.2021 | Kozia Dolinka - Kozia Przełęcz | T.01 | 3 | Tak |
17.07.2021 | Kozia Przełęcz - Kozi Wierch | T.01 | 3 | Tak |
17.07.2021 | Kozi Wierch - Siklawa | T.01 | 2 | Tak |
17.07.2021 | Siklawa - Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów | T.01 | 1 | Tak |
17.07.2021 | Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 5 | Tak |
17.07.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 35 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
10.07.2021 | Siwa Polana - Polana Huciska | T.02 | 5 | Tak |
10.07.2021 | Polana Huciska - Starorobociańska Dolina | T.02 | 3 | Tak |
10.07.2021 | Starorobociańska Dolina - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej | T.02 | 2 | Tak |
10.07.2021 | Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej - Grze¶ | T.02 | 8 | Tak |
10.07.2021 | Grze¶ - Rakoń | T.02 | 5 | Tak |
10.07.2021 | Rakoń - Wołowiec | T.02 | 3 | Tak |
10.07.2021 | Wołowiec - Wyżnia Dolina Chochołowska | T.02 | 3 | Tak |
10.07.2021 | Wyżnia Dolina Chochołowska - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej | T.02 | 2 | Tak |
10.07.2021 | Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej - Polana Trzydniówka | T.02 | 1 | Tak |
10.07.2021 | Polana Trzydniówka - Polana Huciska | T.02 | 2 | Tak |
10.07.2021 | Polana Huciska - Siwa Polana | T.02 | 4 | Tak |
RAZEM | 38 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
3.07.2021 | Toporowa Cyrhla – Psia Trawka | T.02 | 6 | Tak |
3.07.2021 | Psia Trawka – Sch. PTTK na Hali G±sienicowej | T.02 | 7 | Tak |
3.07.2021 | Sch. PTTK na Hali G±sienicowej - Czarny Staw G±sienicowy | T.01 | 3 | Tak |
3.07.2021 | Czarny Staw G±sienicowy - Zawrat | T.01 | 8 | Tak |
3.07.2021 | Zawrat - tablica S. Bronikowskiego | T.01 | 3 | Tak |
3.07.2021 | tablica S. Bronikowskiego - Siklawa | T.01 | 1 | Tak |
3.07.2021 | Siklawa - Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów | T.01 | 1 | Tak |
3.07.2021 | Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 5 | Tak |
3.07.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 37 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
04.07.2021 | Wisowa - Pod Liwoczem | BW.01 | 13 | Tak |
04.07.2021 | Pod Liwoczem - Kołaczyce | BW.01 | 9 | Tak |
RAZEM | 22 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
13.06.2021 | Krempachy - Dursztyn | BZ.08 | 5 | Tak |
13.06.2021 | Dursztyn - Żar (Branisko)owej | BZ.08 | 5 | Tak |
13.06.2021 | Żar (Branisko) - Złatne | BZ.08 | 7 | Tak |
13.06.2021 | Złatne - Niedzica-Zamek | BZ.08 | 3 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
15.05.2021 | Stańcowa - Babia Góra | BZ.02 | 15 | Tak |
15.05.2021 | Babia Góra - Przełęcz Brona | BZ.02 | 2 | Tak |
15.05.2021 | Przełęcz Brona - Mała Babia Góra | BZ.02 | 2 | Tak |
15.05.2021 | Mała Babia Góra - Hala Czarnego | BZ.02 | 4 | Tak |
15.05.2021 | Hala Czarnego - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny | BZ.02 | 2 | Tak |
15.05.2021 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Zawoja, Markowa | BZ.02 | 5 | Tak |
RAZEM | 30 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
02.05.2021 | Jodłówka Tuchowska - Brzanka | BW.01 | 4 | Tak |
02.05.2021 | Brzanka - Ostry Kamień | BW.01 | 5 | Tak |
02.05.2021 | Ostry Kamień - Gilowa Góra | BW.01 | 7 | Tak |
02.05.2021 | Gilowa Góra - Wisowa | BW.01 | 6 | Tak |
RAZEM | 21 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
1.05.2021 | Ciężkowice - Skamieniałe Miasto | BW.01 | 4 | Tak |
1.05.2021 | Skamieniałe Miasto - Rzepiennik Biskupi | BW.01 | 8 | Tak |
1.05.2021 | Rzepiennik Biskupi - Jodłówka Tuchowska | BW.01 | 8 | Tak |
RAZEM | 20 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
24.04.2021 | Kro¶cienko - Sokolica | BZ.08 | 7 | Tak |
24.04.2021 | Sokolica - Czertezik | BZ.08 | 2 | Tak |
24.04.2021 | Czertezik – Trzy Korony | BZ.08 | 8 | Tak |
24.04.2021 | Trzy Korony - Przełęcz Szopka | BZ.08 | 1 | Tak |
24.04.2021 | Przełęcz Szopka - Macelak | BZ.08 | 4 | Tak |
24.04.2021 | Macelak - Zamek Czorsztyn | BZ.08 | 4 | Tak |
RAZEM | 26 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
17.04.2021 | Łopuszna - Turbacz | BZ.05 | 16 | Tak |
17.04.2021 | Turbacz - Nowy Targ Kowaniec | BZ.05 | 8 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
11.04.2021 | Olszowa - Jamna | BZ.12 | 7 | Tak |
11.04.2021 | Jamna - Bukowiec | BZ.12 | 4 | Tak |
11.04.2021 | Bukowiec - Pod Falkow± | BZ.12 | 3 | Tak |
11.04.2021 | Pod Falkow± - Bru¶nik | BZ.12 | 2 | Tak |
11.04.2021 | Bru¶nik - Ciężkowice | BZ.12 | 7 | Tak |
11.04.2021 | Ciężkowice - Skała Grunwald | BW.01 | 1 | Tak |
11.04.2021 | Skała Grunwald - Skamieniałe Miast | BW.01 | 4 | Tak |
11.04.2021 | Skamieniałe Miasto - Ciężkowice | BW.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 31 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
27.03.2021 | Kosarzyska – Przełęcz Obidza | BZ.08 | 5 | Tak |
27.03.2021 | Przełęcz Obidza - Przełęcz Rozdziela | BZ.08 | 3 | Tak |
27.03.2021 | Przełęcz Rozdziela - Wysoka (Wysokie Skałki) | BZ.08 | 7 | Tak |
27.03.2021 | Wysoka (Wysokie Skałki) – Durbaszka | BZ.08 | 1 | Tak |
27.03.2021 | Durbaszka - Wysoki Wierch | BZ.08 | 2 | Tak |
27.03.2021 | Wysoki Wierch - Szafranówka | BZ.08 | 6 | Tak |
27.03.2021 | Szafranówka - Schronisko PTTK Orlica | BZ.08 | 2 | Tak |
27.03.2021 | Schronisko PTTK Orlica - Szczawnica Niżna | BZ.08 | 1 | Tak |
RAZEM | 27 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
21.03.2021 | Bukowiec - Siekierczyna | BZ.12 | 5 | Tak |
21.03.2021 | Siekierczyna - Bacówka na Jamnej | BZ.12 | 6 | Tak |
21.03.2021 | Bacówka na Jamnej - Góry | BZ.12 | 6 | Tak |
21.03.2021 | Góry - Olszowa - Potoczówka | BZ.12 | 9 | Tak |
RAZEM | 26 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
20.03.2021 | Rożnów - Majdan | BZ.12 | 10 | Tak |
20.03.2021 | Majdan - Bartkowa | BZ.12 | 4 | Tak |
20.03.2021 | Bartkowa - Przydonica Glinik | BZ.12 | 3 | Tak |
20.03.2021 | Przydonica Glinik - Przydonica | BZ.12 | 2 | Tak |
20.03.2021 | Przydonica - Bukowiec | BZ.12 | 10 | Tak |
RAZEM | 29 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
14.03.2021 | Wisła Czarne – Barania Góra | BZ.1 | 12 | Tak |
14.03.2021 | Barania Góra – Schronisko PTTK na Przysłopie | BZ.1 | 3 | Tak |
14.03.2021 | Schronisko PTTK na Przysłopie - Wisła –Czarne - (skrzyż) | BZ.1 | 7 | Tak |
14.03.2021 | Wisła-Czarne-(skrzyż) –Wisła Czarne DW PTTK | BZ.1 | 2 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
13.03.2021 | Murowanica - KuĽnice | T.02 | 1 | Tak |
13.03.2021 | KuĽnice - Hotel Górski PTTK Kalatówki | T.02 | 4 | Tak |
13.03.2021 | Hotel Górski PTTK Kalatówki - Schronisko PTTK na Hali Kondratowej | T.02 | 4 | Tak |
13.03.2021 | Schronisko PTTK na Hali Kondratowej - Przełęcz pod Kop± Kondrack± | T.02 | 9 | Tak |
13.03.2021 | Przełęcz pod Kop± Kondrack± - Kondracka Kopa | T.02 | 2 | Tak |
13.03.2021 | Kondracka Kopa - Kondracka Przełęcz | T.02 | 1 | Tak |
13.03.2021 | Kondracka Przełęcz - Schronisko PTTK na Hali Kondratowej | T.02 | 2 | Tak |
13.03.2021 | Schronisko PTTK na Hali Kondratowej - Hotel Górski PTTK Kalatówki | T.02 | 2 | Tak |
13.03.2021 | Hotel Górski PTTK Kalatówki - KuĽnice | T.02 | 2 | Tak |
13.03.2021 | KuĽnice - Murowanica | T.02 | 1 | Tak |
RAZEM | 28 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
6.03.2021 | Młotów – Niemcowa | BZ.9 | 12 | Tak |
6.03.2021 | Niemcowa - Wielki Rogacz | BZ.9 | 5 | Tak |
6.03.2021 | Wielki Rogacz - Przełęcz Obidza | BZ.9 | 2 | Tak |
6.03.2021 | Przełęcz Obidza – Piwniczna | BZ.9 | 8 | Tak |
RAZEM | 27 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
27.02.2021 | Kiry - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Wyżnia Kira Miętusia - Lodowe ¬ródłoi | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Lodowe ¬ródło - Skała Sowa | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Skała Sowa - Polana Pisana | T.02 | 2 | Tak |
27.02.2021 | Polana Pisana - Schronisko PTTK na Hali Ornak | T.02 | 3 | Tak |
27.02.2021 | Schronisko PTTK na Hali Ornak - Smreczyński Staw | T.02 | 3 | Tak |
27.02.2021 | Smreczyński Staw - Schronisko PTTK na Hali Ornak | T.02 | 2 | Tak |
27.02.2021 | Schronisko PTTK na Hali Ornak - Iwaniacka Przełęcz | T.02 | 6 | Tak |
27.02.2021 | Iwaniacka Przełęcz - Ornak | T.02 | 8 | Tak |
27.02.2021 | Ornak - Iwaniacka Przełęcz | T.02 | 3 | Tak |
27.02.2021 | Iwaniacka Przełęcz - Schronisko PTTK na Hali Ornak | T.02 | 3 | Tak |
27.02.2021 | Schronisko PTTK na Hali Ornak - Polana Pisana | T.02 | 2 | Tak |
27.02.2021 | Polana Pisana - Skała Sowa | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Skała Sowa - Lodowe ¬ródło | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Lodowe ¬ródło - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 | 1 | Tak |
27.02.2021 | Wyżnia Kira Miętusia - Kiry | T.02 | 1 | Tak |
RAZEM | 39 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
20.02.2021 | KuĽnice - Hotel PTTK Kalatówki | T.02 | 4 | Tak |
20.02.2021 | Hotel PTTK Kalatówki – Przełęcz Białego | T.02 | 2 | Tak |
20.02.2021 | Przełęcz Białego – Dolina Białego | T.02 | 2 | Tak |
20.02.2021 | Dolina Białego – Sarnia Skała | T.02 | 2 | Tak |
20.02.2021 | Sarnia Skała – Polana Str±żyska | T.02 | 2 | Tak |
20.02.2021 | Polana Str±żyska – Przełęcz w Grzybowcu | T.02 | 4 | Tak |
20.02.2021 | Przełęcz w Grzybowcu – Wielka Polana w Dolinie Małej Ł±ki | T.02 | 1 | Tak |
20.02.2021 | Wielka Polana w Dolinie Małej Ł±ki - Przełęcz Przysłop Miętusi | T.02 | 2 | Tak |
20.02.2021 | Przełęcz Przysłop Miętusi - Nędzówka | T.02 | 3 | Tak |
RAZEM | 22 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
13.02.2021 | Toporowa Cyrhla - Psia Trawka | T.02 | 6 | Tak |
13.02.2021 | Psia Trawka - Schronisko PTTK na Hali G±sienicowej | T.01 | 7 | Tak |
13.02.2021 | Schronisko PTTK na Hali G±sienicowej - Dwoi¶niak | T.01 | 2 | Tak |
13.02.2021 | Dwoi¶niak - Kasprowy Wierch | T.02 | 6 | Tak |
13.02.2021 | Kasprowy Wierch - Dwoi¶niak | T.02 | 2 | Tak |
13.02.2021 | Dwoi¶niak - Schronisko PTTK na Hali G±sienicowej | T.01 | 1 | Tak |
13.02.2021 | Schronisko PTTK na Hali G±sienicowej - Psia Trawka | T.01 | 4 | Tak |
13.02.2021 | Psia Trawka - Brzeziny | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 31 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
30.01.2021 | Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 4 | Tak |
30.01.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina Roztoki | T.01 | 7 | Tak |
30.01.2021 | Dolina Roztoki - Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich | T.01 | 3 | Tak |
30.01.2021 | Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - Dolina Roztoki | T.01 | 1 | Tak |
30.01.2021 | Dolina Roztoki - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 4 | Tak |
30.01.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki | T.01 | 1 | Tak |
30.01.2021 | Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki - Wodogrzmoty Mickiewicza | T.01 | 1 | Tak |
30.01.2021 | Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska | T.01 | 3 | Tak |
RAZEM | 24 |
Data odbycia wycieczki |
Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT |
Punktów wg reg. GOT |
Czy przodownik był obecny |
23.01.2021 | Brzeziny - Psia Trawka | T.01 | 5 | Tak |
23.01.2021 | Psia Trawka – Topolowa Cyrla | T.02 | 3 | Tak |
23.01.2021 | Topolowa Cyrla – Wielki Kopieniec | T.02 | 6 | Tak |
23.01.2021 | Wielki Kopieniec – Olczyska Polana | T.02 | 2 | Tak |
23.01.2021 | Olczyska Polana – Przełęcz Nosalowa | T.02 | 2 | Tak |
23.01.2021 | Przełęcz Nosalowa – Nosal | T.02 | 2 | Tak |
23.01.2021 | Nosal – Przełęcz Nosalowa | T.02 | 1 | Tak |
23.01.2021 | Przełęcz Nosalowa - KuĽnice | T.02 | 1 | Tak |
RAZEM | 22 |